Preisübersicht
Wenn Sie einen Fußboden von Fachleuten verlegen lassen, können Sie sich ganz grob an dieser Tabelle orientieren, welche Preise auf Sie zukommen (ohne Gewähr!!):
| CV-Beläge | DM  10 | 
| Fertigparkett | DM 35 - 45 | 
| Fliesen | DM 65 | 
| Gummibeläge | DM 35 | 
| Korkparkett | DM 29 | 
| Laminat | DM 29 | 
| Linoleum | DM 20 | 
| Nadelvlies | DM 10 | 
| Naturstein | DM 75 | 
| Polyolefin-Beläge | DM 20 | 
| Teppichboden, Schlinge/Velours | DM 7 | 
| Teppichboden, Kokos/Sisal | DM 12 | 
Preise je m2